111.50.3550 Slewing Bearing
| Min.Order Quantity |
1 pcs |
| Price |
Negotiable |
Product Features
| Bearing number | B71914-C-2RSD-T-P4S |
| a | 19 mm |
| r1 min | 1 mm |
| Da | 94,5 mm / Tolerance: |
| Size (mm) | 70x100x16 |
| Bore Diameter (mm) | 70 |
| B | 16 mm |
| D | 100 mm |
| ra1 max | 0,6 mm |
| m | 0,353 kg / Weight |
| ra max | 0,6 mm |
| Outer Diameter (mm) | 100 |
| Width (mm) | 16 |
| da | 76 mm / Tolerance: h |
| Cr | 34500 N / Dynamic lo |
| α | 15 ° / Angle |
| d | 70 mm |
| rmin | 1 mm |
| nG Fett | 14000 1/min / Limiti |
| C0r | 23000 N / Static loa |
111.50.3550 Slewing Bearing cross reference chart |
|---|
| No. | Brand | D | T | B | C | R | r | d | Size |
| 49151/49368 | Timken | 93,662 mm | 31,75 mm | 31,75 mm | 25,4 mm | 0,8 mm | 3,3 mm | 38,1 mm | 38.1x93.662x31.75 |
| 49151-2 | TIMKEN | 0 Inch | 0 Millimeter | - | 1.25 Inch | 31.75 Millimeter | - | - | - | 1.5 Inch | 38.1 Millimeter | - |
| 49151-20024 | Timken | - | - | - | - | - | - | 1.5000 in | - |
| 49151 | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | 1.5 in | - |
111.50.3550 Slewing Bearing Video