interchange SKF YEL 207 2F CHINA Bearing 35 x72x 19 guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | D | A | H | J | L | N | S |
ALF207 | KOYO | 35 mm | - | 24 mm | 122 mm | 100 mm | 89 mm | 12 mm | 8,5 mm |
ALF207-20 | KOYO | 31.75 mm | - | 24 mm | 122 mm | 100 mm | 89 mm | 12 mm | 8,5 mm |
ALF207-21 | KOYO | 33,3375 mm | - | 24 mm | 122 mm | 100 mm | 89 mm | 12 mm | 8,5 mm |
ALF207-22 | KOYO | 34,925 mm | - | 24 mm | 122 mm | 100 mm | 89 mm | 12 mm | 8,5 mm |
ALF207-23 | KOYO | 36,5125 mm | - | 24 mm | 122 mm | 100 mm | 89 mm | 12 mm | 8,5 mm |
10N.6207.F074.D | SNR | 35 mm | 72 mm | - | - | - | - | - | - |
10N.6207.F075.E | SNR | 35 mm | 72 mm | - | - | - | - | - | - |
YSP 212-207 SB-2F | SKF | 61.912 mm | 110 mm | - | - | - | - | - | - |
YSPAG 207 | SKF | 35 mm | 72 mm | - | - | - | - | - | - |
YSPAG 207-104 | SKF | 31.75 mm | 72 mm | - | - | - | - | - | - |
YSPAG 207-106 | SKF | 34.925 mm | 72 mm | - | - | - | - | - | - |
SKF С2220К CHINA Bearing 100x180x46 | Bearing number:638-2RD; Size (mm):8x28x9; Bore Diameter (mm):8; Outer Diameter (mm):28; Width (mm):9; d:8 mm; D:28 mm; B:9 mm; C:9 mm; r min.:0,3 mm; r1 min.:0,3 mm; da min.:10 mm; Da max.:26 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,029 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,55 kN; Basic static load rating (C0):1,95 kN; (Grease) Lubrication Speed:23000 r/min; |
SKF Н320Е CHINA Bearing | Bearing number:638-2RD; Size (mm):8x28x9; Bore Diameter (mm):8; Outer Diameter (mm):28; Width (mm):9; d:8 mm; D:28 mm; B:9 mm; C:9 mm; r min.:0,3 mm; r1 min.:0,3 mm; da min.:10 mm; Da max.:26 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,029 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,55 kN; Basic static load rating (C0):1,95 kN; (Grease) Lubrication Speed:23000 r/min; |
SKF ZKLN 3062 2RS.PE CHINA Bearing | Bearing number:638-2RD; Size (mm):8x28x9; Bore Diameter (mm):8; Outer Diameter (mm):28; Width (mm):9; d:8 mm; D:28 mm; B:9 mm; C:9 mm; r min.:0,3 mm; r1 min.:0,3 mm; da min.:10 mm; Da max.:26 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,029 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,55 kN; Basic static load rating (C0):1,95 kN; (Grease) Lubrication Speed:23000 r/min; |
SKF ZX130110 CHINA Bearing 130*157*110 | Bearing number:638-2RD; Size (mm):8x28x9; Bore Diameter (mm):8; Outer Diameter (mm):28; Width (mm):9; d:8 mm; D:28 mm; B:9 mm; C:9 mm; r min.:0,3 mm; r1 min.:0,3 mm; da min.:10 mm; Da max.:26 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,029 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,55 kN; Basic static load rating (C0):1,95 kN; (Grease) Lubrication Speed:23000 r/min; |
SKF ZKLF 3080 2RS CHINA Bearing | Bearing number:638-2RD; Size (mm):8x28x9; Bore Diameter (mm):8; Outer Diameter (mm):28; Width (mm):9; d:8 mm; D:28 mm; B:9 mm; C:9 mm; r min.:0,3 mm; r1 min.:0,3 mm; da min.:10 mm; Da max.:26 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,029 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,55 kN; Basic static load rating (C0):1,95 kN; (Grease) Lubrication Speed:23000 r/min; |
SKF ZE249/1500CAK30FB/W33A41 CHINA Bearing 450*150*1950 | Bearing number:638-2RD; Size (mm):8x28x9; Bore Diameter (mm):8; Outer Diameter (mm):28; Width (mm):9; d:8 mm; D:28 mm; B:9 mm; C:9 mm; r min.:0,3 mm; r1 min.:0,3 mm; da min.:10 mm; Da max.:26 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,029 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,55 kN; Basic static load rating (C0):1,95 kN; (Grease) Lubrication Speed:23000 r/min; |
SKF ZE 241/600 K30MB/C083W4 CHINA Bearing | Bearing number:638-2RD; Size (mm):8x28x9; Bore Diameter (mm):8; Outer Diameter (mm):28; Width (mm):9; d:8 mm; D:28 mm; B:9 mm; C:9 mm; r min.:0,3 mm; r1 min.:0,3 mm; da min.:10 mm; Da max.:26 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,029 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,55 kN; Basic static load rating (C0):1,95 kN; (Grease) Lubrication Speed:23000 r/min; |
SKF ZKLN 4075 2RS CHINA Bearing | Bearing number:638-2RD; Size (mm):8x28x9; Bore Diameter (mm):8; Outer Diameter (mm):28; Width (mm):9; d:8 mm; D:28 mm; B:9 mm; C:9 mm; r min.:0,3 mm; r1 min.:0,3 mm; da min.:10 mm; Da max.:26 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,029 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,55 kN; Basic static load rating (C0):1,95 kN; (Grease) Lubrication Speed:23000 r/min; |
SKF YEL 207 2F CHINA Bearing 35 x72x 19 Video
SKF - YEL 207-2F - Motion Industries
Buy SKF Ball Insert Bearings YEL 207-2F direct from Motion Industries. Your proven service leader with reliable delivery since 1972
Customer reviews: SKF YEL 207-104-2F Ball ...
Find helpful customer reviews and review ratings for SKF YEL 207-104-2F Ball Bearing Insert, Double Sealed, Eccentric Collar, Regreasable, Steel, 1-1/4" Bore,
YEL 207 2F-SKF - Nomo Bearings
YEL 207 2F-SKF. Brand: SKF. Description: Insert ball bearing spherical O.D. Eccentric. Weight: 0.5500 kg. In Stock. Create PDF
Buy SKF YEL 207-2F Insert Bearing at 3BG Supply Co
Buy SKF YEL 207-2F Insert Bearing from 3BG Supply. Buy SKF Insert Bearing online from 3BG Supply - We simplify & supply industrial MRO and mechanical
YEL 207-2F | Insert Bearings Spherical OD | Mounted Units
YEL 207-2F ; CMIX-121/20. 35MM Bore; Wide Inner Ring; Ball Bearing; ... Manufacturer Name. SKF. Minimum Buy Quantity. N/A. Weight / Kilogram. 0.552. EAN
Insert bearings - YEL 207-2F
Thread grub screw, G2, M10x1. Hexagonal key size for grub screw, N, 5, mm. Recommended tightening torque for grub screw, 16.5, N·m